U6-+ PLUS
Métodos de pago: 
Punto de Acceso Ubiquiti Wifi 6 interior techo-pared SIN INYECTOR POE – ref. U6+ PLUS. bandas de 2,5/5 GHz. (1) .Velocidades máximas de hasta 573.5 Mbps y 2.4 Gbps
| Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3") |
| Peso | Sin soporte: 338 g (0,75 lb) Con soporte: 413 g (0,91 lb) |
| Materiales de cerramiento | Policarbonato, aluminio |
| Materiales de montaje | ABS, acero SGCC |
| Hardware | |
| Interfaz de red | (1) puerto GbE RJ45 |
| Interfaz de gestión | Ethernet |
| Método de poder | PoE |
| Rango de voltaje soportado | 44–57 VCC |
| Máx. el consumo de energía | 9W |
| Máx. Potencia de transmisión 2,4 GHz 5 GHz |
23 dBm 23 dBm |
| MIMO 2,4GHz 5GHz |
2x2 2x2 |
| Tasa de rendimiento 2,4 GHz 5 GHz |
573,5Mbps 2402Mbps |
| Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz |
3dBi 5,4dBi |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| LED | Blanco azul |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Software | |
| Estándares WiFi | 802.11a/b/gWiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Calidad de servicio avanzada | Limitación de tarifas por usuario |
| Aislamiento del tráfico de invitados | Soportado |
| DFS de espera cero | Sí* *Compatible con las próximas versiones de firmware. |
| Clientes concurrentes | 300+ |
| Software | |
| Aplicación de gestión | Red UniFi: versión 7.3.76 y posteriores |